CARTA NATAL
Carta astral del día 22 de Octubre de 1973 a las 05:50:00
Latitud: 33°27′00″S
Longitud: 70°40′00″W
Zona Horaria: UT -3:00:00
Fecha UT: 22/10/1973
Hora UT: 08:50:00
Sistema geocentrico
Casas: Placidus ?
NOCHE
Elementos | Polaridades | Modalidades | Hemisferios
|
| Planetas en signos | Casa | |
|---|---|---|
| Sol | 28°48'37" | 1 |
| Luna | 12°48'46" | 12 |
| Mercurio | 22°58'39" | 2 |
| Venus | 14°35'19" | 3 |
| Marte | 02°30'44"R | 7 |
| Júpiter | 03°12'25" | 5 |
| Saturno | 04°43'43"R | 10 |
| Urano | 23°46'28" | 1 |
| Neptuno | 05°48'13" | 2 |
| Plutón | 05°12'55" | 1 |
| Nodo N | 01°39'53"R | 3 |
| Lilith | 07°31'16" | 4 |
| Quirón | 18°09'01"R | 7 |
| Ceres | 23°02'18" | 3 |
| Palas | 01°46'24" | 2 |
| Juno | 21°01'37" | 3 |
| Vesta | 13°08'35" | 12 |
| Fortuna | 19°47'00" | 2 |
| Infortunio | 06°00'09" | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | 03°47'10" |
| Casa 2 | 11°54'52" |
| Casa 3 | 09°17'06" |
| Casa 4 | 02°16'30" |
| Casa 5 | 25°36'05" |
| Casa 6 | 24°05'14" |
| Casa 7 | 03°47'10" |
| Casa 8 | 11°54'52" |
| Casa 9 | 09°17'06" |
| Casa 10 (MC) | 02°16'30" |
| Casa 11 | 25°36'05" |
| Casa 12 | 24°05'14" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| Sol | Semicuadra | Luna | 1° |
| Sol | Semicuadra | Venus | 0.78° |
| Sol | Oposición | Marte | -3.7° |
| Sol | Cuadratura | Júpiter | 4.4° |
| Sol | Trígono | Saturno | -5.92° |
| Sol | Conjunción | Urano | 5.04° |
| Sol | Semicuadra | Vesta | 0.67° |
| Luna | Quintil | Mercurio | -1.84° |
| Luna | Cuadratura | Venus | 1.78° |
| Luna | Biquintil | Quirón | 0.66° |
| Luna | Conjunción | Vesta | 0.33° |
| Luna | Quintil | Medio Cielo | -1.46° |
| Mercurio | Semisextil | Urano | -0.8° |
| Mercurio | Semicuadra | Lilith | -0.46° |
| Mercurio | Semisextil | Ceres | 0.06° |
| Venus | Trígono | Quirón | 3.56° |
| Marte | Cuadratura | Júpiter | -0.69° |
| Marte | Sextil | Saturno | 2.22° |
| Marte | Trígono | Nodo N | 0.85° |
| Marte | Quincuncio | Palas | 0.74° |
| Marte | Sextil | Medio Cielo | -0.24° |
| Júpiter | Quincuncio | Saturno | 1.52° |
| Júpiter | Sextil | Neptuno | -2.6° |
| Júpiter | Trígono | Plutón | -2.01° |
| Júpiter | Trígono | Ascendente | -0.58° |
| Júpiter | Quincuncio | Medio Cielo | -0.93° |
| Saturno | Quincuncio | Neptuno | 1.07° |
| Saturno | Cuadratura | Plutón | 0.49° |
| Saturno | Oposición | Nodo N | -3.06° |
| Saturno | Oposición | Lilith | -2.79° |
| Saturno | Sesquicuad | Fortuna | 0.05° |
| Saturno | Cuadratura | Ascendente | -0.94° |
| Urano | Oposición | Quirón | -5.62° |
| Urano | Sextil | Ceres | -0.74° |
| Neptuno | Sextil | Plutón | 0.59° |
| Neptuno | Conjunción | Infortunio | 0.2° |
| Plutón | Semicuadra | Fortuna | -0.43° |
| Plutón | Sextil | Infortunio | 0.79° |
| Plutón | Conjunción | Ascendente | 1.43° |
| Nodo N | Oposición | Medio Cielo | -0.61° |
| Quirón | Biquintil | Vesta | 0.99° |
| Palas | Quincuncio | Medio Cielo | -0.5° |
| Fortuna | Semicuadra | Ascendente | 1° |
Configuración de los aspectos:
- Para ocultar todos los aspectos de un planeta, haz clic sobre dicho planeta en el aspectario. Vuelve a hacer clic para mostrarlos.
- Para ocultar un aspecto en particular, haz clic sobre dicho aspecto. En su lugar aparecerá un aspa roja sobre la que puedes cliquear para volver a mostrarlo.
- Para ver de nuevo todos los aspectos, clic en el botón "Mostrar todos"
Las columnas incluyen:
- Planetas: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón.
- Lilith: Apogeo lunar medio.
- Nodos: Nodo Norte lunar medio.
- Quirón: El centauro Quirón.
- Asteroides: Ceres, Palas, Juno, Vesta
- Partes: Parte arábigas (Fortuna e Infortunio)
- Cúspides: Ascendente y Medio Cielo
Luminarias: aumento de orbe para Sol y Luna
No hay comentarios:
Publicar un comentario